Squash liga
Hráči
Jméno | Z | V | P | VS | PS | TB | BODY | Telefon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725084318 | vlk.ostrov@seznam.cz | |||
David Šíp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724543030 | Davidsip@email.cz | |||
Josef Polesný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720956139 | j.polesny@gmail.com | |||
Igor Štrunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777010609 | strunc@kovosrot-moravia.cz | ||||
Radek Potopalský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608900771 | r.potopalsky@seznam.cz | |||
Tomáš Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723962745 | tomas.karol@atlas.cz | |||
Martin Hryzák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776740735 | martin.hryzak@seznam.cz | |||
Petr Brodáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777259625 | brodani@seznam.cz | |||
Olda Volf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606610158 | ovolf@volny.cz | |||
Jirka Půhoný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777134006 | xpuhj01@seznam.cz | |||
Radek Sentelík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603383323 | slaff@seznam.cz | |||
Láďa Halgašík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774218518 | halgasik@volny.cz | |||
Pavel Hauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739413586 | pavel.hauer@gmail.com | |||
Karel Troška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777172200 | Tr.k.@seznam.cz | |||
Jarda Fujdiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603438274 | fjarda@volny.cz | |||
Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doplní kontakt (Jarda Fujdiar) |
Odehrané zápasy
Hráč 1 | Score | Hráč 2 | ||
---|---|---|---|---|
Tomáš Karol | 5 : 3 | Martin Hryzák | ||
Láďa Halgašík | 5 : 4 | Radek Vlk | ||
Josef Polesný | 4 : 5 | Pavel Hauer | ||
Standa Svoboda | 3 : 5 | Jirka Půhoný | ||
Standa Svoboda | 5 : 2 | Martin Hryzák | ||
Jarda Fujdiar | 5 : 1 | Karel Troška | ||
Olda Volf | 0 : 5 | Radek Sentelík | ||
Karel Troška | 5 : 3 | Radek Vlk | ||
Josef Polesný | 5 : 0 | Tomáš Karol | ||
Tomáš Karol | 5 : 2 | Láďa Halgašík | ||
Josef Polesný | 5 : 2 | Standa Svoboda | ||
Radek Sentelík | 5 : 0 | Standa Svoboda | ||
Olda Volf | 5 : 1 | Radek Vlk | ||
Josef Polesný | 5 : 1 | Martin Hryzák | ||
Karel Troška | 5 : 4 | Radek Potopalský | ||
Standa Svoboda | 5 : 1 | Láďa Halgašík | ||
Pavel Hauer | 5 : 1 | Olda Volf | ||
Olda Volf | 5 : 0 | Martin Hryzák | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Tomáš Karol | ||
Jarda Fujdiar | 5 : 1 | Josef Polesný | ||
Igor Štrunc | 5 : 1 | Olda Volf | ||
Igor Štrunc | 5 : 2 | Jarda Fujdiar | ||
David Šíp | 5 : 1 | Tomáš Karol | ||
David Šíp | 0 : 5 | Radek Sentelík | ||
Igor Štrunc | 3 : 5 | Radek Sentelík | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Karel Troška | ||
David Šíp | 5 : 0 | Martin Hryzák | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Radek Potopalský | ||
Igor Štrunc | 5 : 3 | Pavel Hauer | ||
Pavel Hauer | 5 : 2 | Jarda Fujdiar | ||
David Šíp | 5 : 0 | Standa Svoboda | ||
David Šíp | 5 : 0 | Radek Vlk | ||
Jarda Fujdiar | 5 : 1 | Radek Potopalský | ||
David Šíp | 5 : 1 | Radek Potopalský | ||
David Šíp | 5 : 2 | Karel Troška | ||
Radek Potopalský | 5 : 3 | Radek Vlk | ||
Olda Volf | 5 : 1 | Karel Troška | ||
Igor Štrunc | 5 : 4 | Martin Hryzák | ||
Igor Štrunc | 5 : 3 | Standa Svoboda | ||
Olda Volf | 5 : 0 | Radek Potopalský | ||
Igor Štrunc | 5 : 4 | Radek Vlk | ||
David Šíp | 5 : 1 | Jirka Půhoný | ||
David Šíp | 5 : 2 | Igor Štrunc | ||
Olda Volf | 5 : 1 | Tomáš Kupka | ||
Josef Polesný | 5 : 4 | David Šíp | ||
Olda Volf | 5 : 1 | Jarda Fujdiar | ||
Radek Sentelík | 5 : 0 | Radek Potopalský | ||
Radek Sentelík | 5 : 0 | Josef Polesný | ||
Olda Volf | 5 : 1 | Standa Svoboda | ||
Igor Štrunc | 5 : 4 | Tomáš Kupka | ||
Jarda Fujdiar | 5 : 2 | Radek Vlk | ||
Martin Hryzák | 0 : 5 | Jirka Půhoný | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Tomáš Kupka | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Standa Svoboda | ||
Josef Polesný | 5 : 4 | Tomáš Kupka | ||
Radek Sentelík | 5 : 2 | Pavel Hauer | ||
Jarda Fujdiar | 5 : 3 | David Šíp | ||
Igor Štrunc | 5 : 3 | Josef Polesný | ||
Igor Štrunc | 5 : 2 | Jirka Půhoný | ||
Olda Volf | 5 : 3 | David Šíp | ||
Igor Štrunc | 5 : 4 | Tomáš Karol | ||
Josef Polesný | 5 : 2 | Radek Vlk | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Martin Hryzák | ||
David Šíp | 5 : 0 | Láďa Halgašík | ||
Igor Štrunc | 5 : 3 | Karel Troška | ||
Olda Volf | 5 : 2 | Tomáš Karol | ||
Josef Polesný | 5 : 2 | Jirka Půhoný | ||
Karel Troška | 5 : 1 | Tomáš Karol | ||
Jirka Půhoný | 5 : 3 | Karel Troška | ||
Pavel Hauer | 5 : 0 | Jirka Půhoný | ||
Jirka Půhoný | 5 : 4 | Tomáš Karol | ||
Josef Polesný | 1 : 5 | Olda Volf | ||
Radek Sentelík | 2 : 5 | Petr Brodáni |
Ke stažení
Aktuálně nejsou žádná data.